03.11.2018 - 6. ICO Dechatlon Debrecen Open Crossminton open U14 Einzel |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | LEGATH Gabriel | 2005 | M | SVK | SbK Lipany, ZS Kysak, ZS Kysak |
2 | N | PAP Flórián | 2004 | M | HUN | Kiskunhalas Szitakötök |
3 | N | KOPILEC Viliam | 2006 | M | SVK | SbK Lipany |
3 | N | BOROS Marcell | 2005 | M | HUN | Kiskunhalas Szitakötök |
5 | N | TAKÁCS Nikolett | 2006 | F | HUN | Debreceni Gekko |
5 | N | MACSKÁS Molli | 2005 | F | HUN | Debreceni Gekko |
7 | N | GERGŐ Janka | 2007 | F | HUN | Szabadszallasi Leopardok |
7 | N | ÚJVÁRI Dóra | 2005 | F | HUN | Kiskunhalas Szitakötök |
10 | N | BARTOS Bíborka | 2004 | F | HUN | Kiskunhalas Szitakötök |
11.11.2017 - 5. ICO Crossminton Debrecen Open Crossminton mixed U12 Einzel |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SCAVNICKY Jan Jr. | 2007 | M | SVK | SbK Lipany |
2 | N | ÚJVÁRI Dóra | 2005 | F | HUN | Kiskunhalas Szitakötök |
3 | N | BOROS Marcell | 2005 | M | HUN | Kiskunhalas Szitakötök |
3 | N | GERGŐ Janka | 2007 | F | HUN | Szabadszallasi Leopardok |
5 | N | MACSKÁS Molli | 2005 | F | HUN | Debreceni Gekko |
5 | N | GERGŐ János | 2006 | M | HUN | Szabadszallasi Leopardok |
27.04.2013 - Debreceni Gekkók Open Crossminton mixed U14 Einzel |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | GERBER Christoph | 2000 | M | HUN | Szabadszallasi Leopardok |
2 | N | NESTAKOVA Ema | 2000 | F | SVK | Insport SK Team |
3 | N | TAKÁCS Dávid | 2000 | M | HUN | Debreceni Gekko |
3 | N | SZALAI Márkó | 2000 | M | HUN | Debreceni Gekko |
5 | N | KONYÁRI Nándor | 2000 | M | HUN | Debreceni Gekko |
5 | N | TÓDOR Gábor | 1999 | M | HUN | Debreceni Gekko |
29.04.2012 - Debrecen Speedminton® Open Crossminton mixed U14 Einzel |
---|
Platz | Status | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SCAVNICKA Kristina | 1998 | F | SVK | SbK Lipany |
2 | N | GIBALOVA Terezia | 1998 | F | SVK | Lokomotiva Banska B. |
3 | N | CAJKOVA Alžbeta | 1998 | F | SVK | Superspeed Brno, Rimavska Sobota |
3 | N | KONYÁRI Nándor | 2000 | M | HUN | Debreceni Gekko |