Crossminton weiblich O50 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton weiblich O40 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton weiblich U12 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton weiblich U14 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton weiblich U18 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton weiblich Adults Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | HERZOG Nadine | 1987 | F | SUI | Jumping Speeder (SUI) | ||
2 | N | DIALLO Andrea | 1982 | F | GER | KSBV Köln (GER) | ||
3 | N | KOHLER Anja | 1988 | F | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
4 | N | LAUFER Miriam | 1988 | F | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
5 | N | BECHERER Sabine | 1992 | F | GER | FT 1844 Freiburg (GER) |
Crossminton männlich O50 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton männlich O40 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton männlich U12 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton männlich U14 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton männlich U18 Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein |
---|
Crossminton open Adults Einzel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | EULENBERG Vincent | 1996 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
2 | N | DIALLO Boubacar | 1978 | M | GER | KSBV Köln (GER) | ||
3 | N | BIVETTI Remo | 1982 | M | SUI | Grischa Speeders (SUI) | ||
3 | N | WUNDERLICH Joschka | 1986 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
5 | N | HERR Marin | 1992 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
5 | N | VOGEL Christian | 1968 | M | SUI | Jumping Speeder (SUI) | ||
5 | N | MEYER Tom | 1997 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
5 | N | KNOBLING Charly | 1961 | M | GER | Fürsty Speeders (GER) | ||
9 | N | BEELER Marc | 1998 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
9 | N | HERRMANN Marcel | 1974 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
9 | N | GRALKE Roy | 1984 | M | GER | TSV Poing Speed Fires (GER) | ||
9 | N | MEIER Emanuel | 1991 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
13 | N | VILAÇA Ricardo | 1985 | M | POR | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
13 | N | EGGENBERGER Christoph | 1993 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
13 | N | WADA Toshihiro | 1985 | M | JPN | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
13 | N | BAUMGARTNER Ron | 1999 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
17 | N | KECK Matthias | 1984 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
17 | N | MORELLO Jaime | 1982 | M | ESP | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
17 | N | KESSLER Moritz | 1983 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) |
Crossminton open alle Doppel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | DIALLO Boubacar | 1978 | M | GER | KSBV Köln (GER) | ||
1 | N | DIALLO Andrea | 1982 | F | GER | KSBV Köln (GER) | ||
2 | N | EULENBERG Vincent | 1996 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
2 | N | HERRMANN Marcel | 1974 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
3 | N | KNOBLING Charly | 1961 | M | GER | Fürsty Speeders (GER) | ||
3 | N | WADA Toshihiro | 1985 | M | JPN | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
3 | N | MEYER Tom | 1997 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
3 | N | HERR Marin | 1992 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
5 | N | EGGENBERGER Christoph | 1993 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
5 | N | MEIER Emanuel | 1991 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
5 | N | BAUMGARTNER Ron | 1999 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
5 | N | BEELER Marc | 1998 | M | SUI | Rheintal Speeders (SUI) | ||
7 | N | KECK Matthias | 1984 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
7 | N | MORELLO Jaime | 1982 | M | ESP | FT 1844 Freiburg (GER) |
Crossminton mixed alle Doppel |
---|
Platz | Status | Runde | Name | Jahrgang | Geschlecht | Nation | Verein | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | HERZOG Nadine | 1987 | F | SUI | Jumping Speeder (SUI) | ||
1 | N | WUNDERLICH Joschka | 1986 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
2 | N | LAUFER Miriam | 1988 | F | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
2 | N | BIVETTI Remo | 1982 | M | SUI | Grischa Speeders (SUI) | ||
3 | N | VILAÇA Ricardo | 1985 | M | POR | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
3 | N | BECHERER Sabine | 1992 | F | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
4 | N | KOHLER Anja | 1988 | F | GER | FT 1844 Freiburg (GER) | ||
4 | N | KESSLER Moritz | 1983 | M | GER | FT 1844 Freiburg (GER) |