Apr 7, 2019 - 2019 ICO Crossminton O perníkové srdce Open Crossminton open Adults Individual |
---|
Rank | Status | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | MAKRLÍK Petr | 1993 | M | CZE | Východočeská sportovní |
2 | N | KNOFLÍČEK Daniel | 1995 | M | CZE | Východočeská sportovní |
3 | N | KNAPCZYK Mateusz | 1996 | M | POL | KC Wolf Fighters |
3 | N | VOSÁTKA Petr | 1985 | M | CZE | SK Prague United |
5 | N | HANŽLÍK Ondřej | 1990 | M | CZE | Koukej letět |
5 | N | TURNA Patrik | 1997 | M | SVK | SK Prague United |
7 | N | COUFAL David | 1992 | M | CZE | King Hradec Králové |
7 | N | SWIENCZEK Jan | 1988 | M | CZE | SK MaKaKo |
7 | N | PROCHÁZKA Petr | 1983 | M | CZE | Knights Pardubice |
10 | N | COUFAL Libor | 1984 | M | CZE | King Hradec Králové |
10 | N | MARZY Tomáš | 1984 | M | CZE | CC Mariánské Lázně |
10 | N | WALEK Miloslav | 1988 | M | CZE | Knights Pardubice |
May 12, 2018 - 2018 ICO Crossminton O perníkové srdce Open Crossminton open Adults Individual |
---|
Rank | Status | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | KAKULA Adam | 1998 | M | SVK | SBK ZS Tribecska |
2 | N | MACURA Milan | 1984 | M | CZE | SK Prague United |
3 | N | MAKRLÍK Petr | 1993 | M | CZE | Východočeská sportovní |
3 | N | SWIENCZEK Jan | 1988 | M | CZE | SK MaKaKo |
5 | N | VOSÁTKA Petr | 1985 | M | CZE | SK Prague United |
5 | N | KOLC Lukas | 1997 | M | CZE | |
7 | N | WALEK Miloslav | 1988 | M | CZE | Knights Pardubice |
7 | N | MRÁZEK Filip | 1991 | M | CZE | Východočeská sportovní |
9 | N | COUFAL Libor | 1984 | M | CZE | King Hradec Králové |
9 | N | VÍTA David | 1995 | M | CZE | CC Jihlava |
Nov 26, 2017 - 2017 ICO Crossminton O perníkové srdce Open Crossminton open Adults Individual |
---|
Rank | Status | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | MAKRLÍK Petr | 1993 | M | CZE | Východočeská sportovní |
2 | N | KNOFLÍČEK Daniel | 1995 | M | CZE | Východočeská sportovní |
3 | N | MADEJ Sebastian | 1990 | M | POL | Speed Club Brzeszcze |
3 | N | KNAPCZYK Mateusz | 1996 | M | POL | KC Wolf Fighters |
5 | N | VOSÁTKA Petr | 1985 | M | CZE | SK Prague United |
5 | N | MACURA Milan | 1984 | M | CZE | SK Prague United |
7 | N | STRNAD Tomáš | 1987 | M | CZE | Východočeská sportovní |
7 | N | JURAS Jan | 1995 | M | CZE | |
7 | N | BOTUR Michael | 1995 | M | CZE | SK Prague United |
10 | N | VINANSKY Pavol Jun. | 1997 | M | SVK | |
10 | N | KOLC Lukas | 1997 | M | CZE |