Crossminton female O50 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | N | GIERSCHIK-BLEY Waltraud | 1957 | F | GER | TSV Poing Speed Fires (GER) |
Crossminton female U16 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|
Crossminton female U12 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|
Crossminton female U14 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | RICHTER Jule | 2006 | F | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) | ||
2 | N | KRAUSE Jette | 2007 | F | GER | Neissespeeder 09 Görlitz (GER) | ||
3 | N | SCHOLZE Josie | 2006 | F | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
4 | N | STIEF Lara | 2006 | F | GER | Neissespeeder 09 Görlitz (GER) |
Crossminton female U18 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|
Crossminton female Adults Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | PUSCH Jocelin | 1997 | F | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
2 | N | WOLF Stephanie | 1988 | F | GER | Elbspeeders Hamburg (GER) | ||
3 | N | NITSCHKE Jenny | 1995 | F | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
3 | N | MALCHEVA Stiliyana | 1973 | F | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
5 | N | KUNTSCHE Tina | 2002 | F | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
5 | N | SCHIRUTSCHKE Julia | 2000 | F | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
7 | N | GAASCH Nadin | 1981 | F | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
7 | N | SCHUMANN Rebecca | 1985 | F | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
9 | N | MÖCKEL Antonia | 2002 | F | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
9 | N | GIERSCHIK-BLEY Waltraud | 1957 | F | GER | TSV Poing Speed Fires (GER) |
Crossminton male U16 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club |
---|
Crossminton male U12 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | KARDORF Frederik | 2007 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
2 | N | VAN HELLEMONT Lenn | 2007 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
3 | N | FRIEDEMANN Declan | 2007 | M | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) | ||
4 | N | JANKOWSKI Justin | 2007 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
5 | N | MÜHLE Ricardo | 2008 | M | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) | ||
6 | N | DE BOER Laurenz | 2007 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
7 | N | BECK Frederick | 2007 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) |
Crossminton male U14 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | NICKS Maurice | 2005 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
2 | N | HEITHAUSEN Till | 2005 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
3 | N | MARTIN Franz | 2005 | M | GER | Neissespeeder 09 Görlitz (GER) | ||
4 | N | TRÄGER Max | 2006 | M | GER | Neissespeeder 09 Görlitz (GER) | ||
5 | N | GEUENICH David | 2005 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
6 | N | ERLER Doran | 2006 | M | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) | ||
7 | N | SCHMIDT Elias | 2006 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) |
Crossminton male U18 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SCHOLZ Paul | 2002 | M | GER | Neissespeeder 09 Görlitz (GER) | ||
2 | N | RICHTER Lucas | 2003 | M | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) | ||
3 | N | TOST Marcos | 2002 | M | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) | ||
4 | N | MAY Florian | 2004 | M | GER | Erzgebirgs-Speedys (GER) |
Crossminton open Adults Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | NEUTZSCH Michael | 1982 | M | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
2 | N | VON LENNEP Michael | 1983 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
3 | N | JÖHNK Jonas | 1990 | M | GER | WobSpeeders (GER) | ||
3 | N | HOLLEIS Paul | 1978 | M | GER | TSV Poing Speed Fires (GER) | ||
5 | N | EULENBERG Vincent | 1996 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
5 | N | ADAM Tobias | 1989 | M | GER | BSV Schkeuditz' 05 e.V. (GER) | ||
5 | N | BOLLMANN Julian | 1990 | M | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
5 | N | MATTHES Christian | 1980 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
9 | N | BREINL Daniel | 1980 | M | GER | BSV Schkeuditz' 05 e.V. (GER) | ||
9 | N | JOHN-HORENBURG Marcel | 1987 | M | GER | BSV Schkeuditz' 05 e.V. (GER) | ||
9 | N | GRAICHEN Markus | 1991 | M | GER | Blau-Weiss Aasee Münster (GER) | ||
9 | N | WOLF Pascal | 1989 | M | GER | Elbspeeders Hamburg (GER) | ||
13 | N | BLEY Felix | 1995 | M | GER | TSV Poing Speed Fires (GER) | ||
13 | N | MICHALSKI Kurt | 1985 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
13 | N | TIMM Sebastian | 1981 | M | GER | Red Devils Bautzen (GER) |
Crossminton female O40 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N | MALCHEVA Stiliyana | 1973 | F | GER | Red Devils Bautzen (GER) |
Crossminton male O40 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | WEDDE Sven-Torben | 1976 | M | GER | MTV Vienenburg (GER) | ||
2 | N | NILOS Georges | 1966 | M | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
3 | N | FORYSIAK Christoph | 1976 | M | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
3 | N | WITTER Thomas | 1969 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
5 | N | NOLL André | 1971 | M | GER | Füchse Berlin (GER) | ||
5 | N | FICHTER Heiko | 1967 | M | GER | Fürsty Speeders (GER) | ||
7 | N | GRALL Dennis | 1975 | M | GER | BSV Schkeuditz' 05 e.V. (GER) | ||
7 | N | VAN HELLEMONT Ronaldo | 1974 | M | BEL | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
9 | N | KARDORF Ralph | 1965 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) |
Crossminton male O50 Individual |
---|
Rank | Status | Round | Name | YOB | Gender | Nation | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | N | WITTER Thomas | 1969 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) | ||
5 | N | FICHTER Heiko | 1967 | M | GER | Fürsty Speeders (GER) | ||
9 | N | KARDORF Ralph | 1965 | M | GER | Speed Lions Düsseldorf (GER) |